Chronik 2011
Hall of Fame Saison 2011
Die meisten Punkte | Basti | 115 |
Die meisten Spiele | Basti | 189 |
Die meisten gewonnenen Spiele | Basti | 134 |
Die höchste Siegquote | Wille | 88% |
Anzahl aktiver Spieler | (mind. 5 gespielte Termine) | 28 |
Anzahl der Spieltermine | 20 | |
Die meisten Spieltage | Basti | 20 |
Anzahl der Locations | 10 | |
Location mit meisten Terminen | SC Maus | Klinik Löbau | 4 |
Location mit meisten Punkten | SC Maus | 210 |
Häufigste Turnierleitung | Basti | 10 |
Turnierbeteiligung | Durchschnitt Spieler | 12 pro Turnier |
Rangliste 2011
Platz | User | |
1 | Basti | |
2 | Wille | |
3 | Oschi | |
4 | peter | |
5 | Bill | |
6 | jables | |
7 | Klabuster Klaus | |
8 | Fringel | |
9 | serius | |
10 | Matze | |
11 | Goal Richie | |
12 | Thomson | |
13 | old shatter hand | |
14 | Sonixs | |
15 | Quiek | |
16 | Terror | |
17 | Volka Racho | |
18 | X-Wotug | |
19 | SchnickiBallaBalla | |
20 | Volka Putt | |
21 | seb... | |
22 | Lore | |
23 | Romy | |
24 | Anne | |
25 | kristian | |
26 | Schaaf | |
27 | Grunz | |
28 | Flocke | |
29 | Saskia | |
30 | Lu | |
31 | ulla | |
32 | eins a | |
33 | Loitschbert | |
34 | mey | |
35 | LaFamilia029 | |
36 | bubi | |
37 | Susanne | |
38 | Christinsche | |
39 | Lex | |
40 | Lattenknaller | |
41 | gomosk | |
42 | Richie | |
43 | JustusJay | |
44 | Jessi |
* Userbilder und Punktestand sind nur für registrierte und eingeloggte User sichtbar.
zurück