19.03.2024 20:00
Kickerking LiLa
Kickerking LiLa
Username | Platz | Punkte | Spiele | Siege | Teilnahmepunkte |
tux | 1 | 10 | 13 | 11 | 1 |
Goal Richie | 2 | 9 | 13 | 10 | 1 |
Max | 3 | 8 | 13 | 8 | 1 |
Talon Sky | 4 | 7 | 13 | 7 | 1 |
Anläufer | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 |
Manni | 6 | 5 | 13 | 6 | 1 |
Kaothi | 7 | 4 | 13 | 6 | 1 |
EtheriousNight | 9 | 2 | 13 | 6 | 1 |
Mephie | 12 | 0 | 13 | 4 | 1 |
Levin | 13 | 0 | 13 | 5 | 1 |
00schneider | 19 | 0 | 9 | 3 | 1 |
Julio Mysterio | 21 | 0 | 7 | 1 | 1 |
zurück