19.04.2024 19:30
JKZ Basta
JKZ Basta
Username | Platz | Punkte | Spiele | Siege | Teilnahmepunkte |
Anläufer | 1 | 10 | 15 | 12 | 1 |
Talon Sky | 2 | 9 | 15 | 8 | 1 |
tux | 3 | 8 | 15 | 8 | 1 |
Goal Richie | 4 | 7 | 15 | 5 | 1 |
Goalex | 5 | 6 | 15 | 6 | 1 |
Mephie | 6 | 5 | 15 | 5 | 1 |
EtheriousNight | 7 | 4 | 12 | 6 | 1 |
Ram | 8 | 3 | 15 | 6 | 1 |
Max | 9 | 2 | 15 | 4 | 1 |
Kaothi | 10 | 1 | 15 | 3 | 1 |
Levin | 11 | 0 | 15 | 2 | 1 |
UliRoder70 | 12 | 0 | 15 | 3 | 1 |
Matthias | 13 | 0 | 15 | 2 | 1 |
zurück