15.05.2024 20:00
Hochschule
Hochschule
Username | Platz | Punkte | Spiele | Siege | Teilnahmepunkte |
tux | 1 | 10 | 15 | 12 | 1 |
Talon Sky | 2 | 9 | 15 | 11 | 1 |
Manni | 3 | 8 | 15 | 10 | 1 |
Levin | 4 | 7 | 15 | 10 | 1 |
Max | 5 | 6 | 15 | 9 | 1 |
Anläufer | 6 | 5 | 14 | 7 | 1 |
Matthias | 15 | 0 | 12 | 2 | 1 |
00schneider | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 |
zurück